| 알림등급 | 구분 | 대상 | 내용 | 기준일 | D-Day |
|---|
| 지연 | 신규지정 | 매향1교 | 신규 지정 검토 대상 등록 마감 | 2026-06-04 | D+62 |
| 지연 | 신규지정 | 남수교 | 신규 지정 검토 대상 등록 마감 | 2026-06-04 | D+62 |
| 지연 | 신규지정 | U턴교(1) | 신규 지정 검토 대상 등록 마감 | 2026-06-04 | D+62 |
| 지연 | 신규지정 | 꽃뫼양지교 | 신규 지정 검토 대상 등록 마감 | 2026-06-04 | D+62 |
| 지연 | 신규지정 | 매세교 | 신규 지정 검토 대상 등록 마감 | 2026-06-04 | D+62 |
| 지연 | FMS 입력마감 | 전체 시설물 | 상반기 FMS 데이터 입력 마감 | 2026-06-30 | D+36 |
WIREFRAME MOCK
신규지정 검토대상
와이어프레임 표 기반 데모 데이터| 시설물명 | 등록 마감일 | 등록 예정일 | 상태 |
|---|
| 매향1교 | 2026-06-04 | 2026-05-20 | D+62 |
| 남수교 | 2026-06-04 | 2026-05-20 | D+62 |
| U턴교(1) | 2026-06-04 | 2026-05-20 | D+62 |
| 꽃뫼양지교 | 2026-06-04 | 2026-05-20 | D+62 |
| 매세교 | 2026-06-04 | 2026-05-20 | D+62 |
모든 D-Day는 Asia/Seoul 오늘 날짜와 설정값을 기준으로 서버에서 계산됩니다.