ALERT CENTER
알림 관리
시설물 편집값과 기준값을 반영해 점검·FMS·신규지정 마감을 자동 계산합니다.
| 알림등급 | 구분 | 대상 | 내용 | 기준일 | D-Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 지연 | 신규지정 | 매향1교 | 신규 지정 검토 대상 등록 마감 | 2026-06-04 | D+61 |
| 지연 | 신규지정 | 남수교 | 신규 지정 검토 대상 등록 마감 | 2026-06-04 | D+61 |
| 지연 | 신규지정 | U턴교(1) | 신규 지정 검토 대상 등록 마감 | 2026-06-04 | D+61 |
| 지연 | 신규지정 | 꽃뫼양지교 | 신규 지정 검토 대상 등록 마감 | 2026-06-04 | D+61 |
| 지연 | 신규지정 | 매세교 | 신규 지정 검토 대상 등록 마감 | 2026-06-04 | D+61 |
| 지연 | FMS 입력마감 | 전체 시설물 | 상반기 FMS 데이터 입력 마감 | 2026-06-30 | D+35 |
| 정상 | 점검기한 | U턴교(1) | 차기 점검 마감일 | 2026-12-31 | D-149 |
| 정상 | 점검기한 | U턴교(2) | 차기 점검 마감일 | 2026-12-31 | D-149 |
| 정상 | 점검기한 | 꽃뫼양지교 | 차기 점검 마감일 | 2026-12-31 | D-149 |
| 정상 | 점검기한 | 남수교 | 차기 점검 마감일 | 2026-12-31 | D-149 |
| 정상 | 점검기한 | 매교 | 차기 점검 마감일 | 2026-12-31 | D-149 |
| 정상 | 점검기한 | 매세교 | 차기 점검 마감일 | 2026-12-31 | D-149 |
| 정상 | 점검기한 | 매향1교 | 차기 점검 마감일 | 2026-12-31 | D-149 |
| 정상 | 점검기한 | 매향교 | 차기 점검 마감일 | 2026-12-31 | D-149 |
| 정상 | 점검기한 | 새마을교 | 차기 점검 마감일 | 2026-12-31 | D-149 |
| 정상 | 점검기한 | 지동교 | 차기 점검 마감일 | 2026-12-31 | D-149 |
| 정상 | 점검기한 | 천천교 | 차기 점검 마감일 | 2026-12-31 | D-149 |
| 정상 | 점검기한 | 화산교 | 차기 점검 마감일 | 2026-12-31 | D-149 |
| 정상 | 점검기한 | 화서교 | 차기 점검 마감일 | 2026-12-31 | D-149 |
| 정상 | FMS 입력마감 | 전체 시설물 | 하반기 FMS 데이터 입력 마감 | 2026-12-31 | D-149 |
WIREFRAME MOCK
와이어프레임 표 기반 데모 데이터신규지정 검토대상
모든 D-Day는 Asia/Seoul 오늘 날짜와 설정값을 기준으로 서버에서 계산됩니다.