점검 관리/점검 계획
점검 관리
2026년 등급별 주기와 시설물별 차기 점검 마감일을 기준으로 계획을 산정합니다.
법정기한 우선 확인
차기 점검 마감일 기준으로 지연·당일·임박 순서의 시설물 30건을 표시합니다.
| 상태 | 시설물명 | 안전등급 | 최근 점검일 | 차기 점검 마감일 | D-Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | U턴교(1) | A등급 | 2026-06-04 | 2026-12-31 | D-89 |
| 정상 | U턴교(2) | B등급 | 2026-06-04 | 2026-12-31 | D-89 |
| 정상 | 꽃뫼양지교 | B등급 | 2026-06-04 | 2026-12-31 | D-89 |
| 정상 | 남수교 | C등급 | 2026-06-04 | 2026-12-31 | D-89 |
| 정상 | 매교 | B등급 | 2026-06-04 | 2026-12-31 | D-89 |
| 정상 | 매세교 | B등급 | 2026-06-04 | 2026-12-31 | D-89 |
| 정상 | 매향1교 | B등급 | 2026-06-04 | 2026-12-31 | D-89 |
| 정상 | 매향교 | C등급 | 2026-06-04 | 2026-12-31 | D-89 |
| 정상 | 새마을교 | B등급 | 2026-06-04 | 2026-12-31 | D-89 |
| 정상 | 지동교 | B등급 | 2026-06-04 | 2026-12-31 | D-89 |
| 정상 | 천천교 | B등급 | 2026-06-04 | 2026-12-31 | D-89 |
| 정상 | 화산교 | B등급 | 2026-06-04 | 2026-12-31 | D-89 |
| 정상 | 화서교 | C등급 | 2026-06-04 | 2026-12-31 | D-89 |
모든 일정과 D-Day는 Asia/Seoul 오늘 날짜 및 등록된 시설물의 차기 점검 마감일을 기준으로 계산됩니다.